| 計 | ||||||||
| SUPER TIGERS | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ZONEX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 盗塁 | 暴走 | ||||||
| 浮田 | 四球 | 左安B | 三ゴ | 四球 | 二飛 | ||
| 渋谷 | 中安 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 二直 | ||
| 丸野 | 右安 | 中ゴ | 三振 | 右飛 | 投ゴ | ||
| NONOBE | 三振 | 三失 | 左安 | 三飛 | 遊失 | ||
| 三宅 | 二飛 | 四球 | 左飛 | 四球 | 遊失 | 1 | |
| 天野 | 四球@ | 左安 | 四球 | 左安 | 一ゴ | 1 | |
| 丸弟 | 四球@ | 三振 | 四球 | 四球 | |||
| 伊藤寛 | 四球@ | 四球@ | 投ゴ | 投ゴ | |||
| 大田 | 四球@ | 左3B | 中3A | 四球 | 1 |
| 1回の表から相手の四球及び浮田の走者一掃のタイムリーで8点を挙げる。 先発大田は制球に苦しみながらも4回を3失点で抑えて今季2勝目を挙げた。 打っても大田は三塁打2本6打点と大暴れだった。 ZONEXのみなさん、ありがとうございました。また対戦よろしくお願いします。 |