2003ネン成績セイセキ
名前ナマエ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 2ルイ ルイ 本塁打ホンルイダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 打点ダテン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ 打率ダリツ 三振サンシンリツ 出塁シュツルイリツ
川井カワイ 17 78 58 20 4 1 0 20 19 15 13 43 0.345 0.244 0.551
中村ナカムラ 33 160 128 41 10 2 1 27 22 30 55 94 0.320 0.138 0.588
渋谷シブヤ 20 103 76 21 8 0 0 27 22 21 10 53 0.276 0.214 0.515
浮田ウキタ 36 183 161 39 10 1 0 21 26 19 52 102 0.242 0.142 0.557
横田ヨコタ 17 87 57 13 7 0 0 28 23 12 25 45 0.228 0.264 0.517
三宅ミヤケ 30 144 107 23 4 0 2 38 31 24 26 69 0.215 0.215 0.479
伊藤イトウカン 33 160 110 18 5 3 1 50 44 25 19 83 0.164 0.275 0.519
小林コバヤシ 28 142 82 13 8 2 1 61 34 17 39 80 0.159 0.239 0.563
天野アマノ 21 106 74 11 1 0 0 29 21 19 20 50 0.149 0.198 0.472
酒井サカイ 25 108 87 13 0 0 0 23 30 19 0 37 0.149 0.278 0.343
上村ウエムラ 12 57 49 18 2 2 1 8 2 18 12 36 0.367 0.035 0.632
大脇オオワキ 10 46 39 9 2 0 0 6 6 6 4 23 0.231 0.130 0.500
村瀬ムラセ 8 39 35 10 4 1 1 4 6 6 12 20 0.286 0.154 0.513
松岡マツオカ 7 29 22 5 1 0 1 6 1 4 6 12 0.227 0.034 0.414
ウミユメ 6 29 18 3 1 0 0 11 4 5 7 16 0.167 0.138 0.552
しょうたろう 5 27 18 3 0 0 0 9 4 4 5 14 0.167 0.148 0.519
桑原クワバラ 5 17 13 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0.000 0.176 0.235
ハン 4 15 11 0 0 0 0 4 5 1 0 4 0.000 0.333 0.267
メイ斉藤サイトウ 3 15 10 2 0 0 0 4 2 3 0 7 0.200 0.133 0.467
亀井カメイ 3 13 10 0 0 0 0 3 8 0 0 3 0.000 0.615 0.231
井上イノウエ 2 8 7 2 0 0 0 1 1 0 1 5 0.286 0.125 0.625
源人ゲンヒト 2 6 5 2 0 0 0 1 1 0 1 3 0.400 0.167 0.500
一郎イチロウ 2 6 4 1 1 0 0 2 2 2 0 4 0.250 0.333 0.667
大隈オオスミ 1 5 5 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0.400 0.000 0.600
丸野マルノ 1 5 4 1 0 0 0 1 0 2 1 3 0.250 0.000 0.600
シブJr. 1 5 3 1 1 0 0 2 1 2 1 3 0.333 0.200 0.600
岩瀬イワセ 1 4 4 2 1 0 0 1 3 3 1 2 0.500 0.750 0.500
ケイ   1597 1197 273 71 12 8 391 321 257 311 818 0.228   0.512
規定キテイ打席ダセキ試合シアイスウ(1)×2
  規定キテイ打席ダセキ到達トウタツシャ [68]
  1   2   3   4   5  
打率ダリツ 川井カワイ 0.345 中村ナカムラ 0.320 渋谷シブヤ 0.276 浮田ウキタ 0.242 横田ヨコタ 0.228
打点ダテン 中村ナカムラ 30 伊藤イトウカン 25 三宅ミヤケ 24 渋谷シブヤ 21 3メイ 19
本塁打ホンルイダ 三宅ミヤケ 2 6メイ 1            
安打アンダ 中村ナカムラ 41 浮田ウキタ 39 三宅ミヤケ 23 渋谷シブヤ 21 川井カワイ 20
出塁シュツルイリツ 中村ナカムラ 0.588 小林コバヤシ 0.563 浮田ウキタ 0.557 川井カワイ 0.551 伊藤イトウカン 0.519
四死球シシキュウ 小林コバヤシ 61 伊藤イトウカン 50 三宅ミヤケ 38 天野アマノ 29 横田ヨコタ 28
盗塁トウルイ 中村ナカムラ 55 浮田ウキタ 52 小林コバヤシ 39 三宅ミヤケ 26 横田ヨコタ 25
三振サンシンスウ 伊藤イトウカン 44 小林コバヤシ 34 三宅ミヤケ 31 酒井サカイ 30 浮田ウキタ 26
三振サンシンリツ 酒井サカイ 0.278 伊藤イトウカン 0.275 横田ヨコタ 0.264 川井カワイ 0.244 小林コバヤシ 0.239