2005年試合結果
| 対戦相手 | スコア | 結果 | 責任投手 | 場所 | コメント | |
| 2/17(木) | いけめんず | 13-5 | 勝ち○ | 丸弟(1勝) | 道徳 | 今季白星スタート!! |
| 2/23(水) | やけどディスタンス | 5-2 | 勝ち○ | 丸弟(2勝) | 志賀 | 太田逆転スリーランで勝利!! |
| 4/2(土) | ジョナサン ジョースターズ |
1-5 | 負け● | 丸野(1敗) | 道徳 | 打線が繋がらず敗戦・・ |
| 4/9(土) | DEVILS | 5-17 | 負け● | 丸野(2敗) | 押切 | 打てず守れず大敗・・・ |
| 5/14(土) | コマンダース | 7-16 | 負け● | 大田(1敗) | 野田 | 村瀬&大田今季初HRも勝利につながらず・・ |
| 7/2(土) | 紅 | 15-3 | 勝ち○ | 丸野(1勝2敗) | 稲永B | 丸野粘投で丸野投手今季初勝利! |
| 7/16(土) | BONDS | 7-5 | 勝ち○ | 村瀬(1勝) | 稲永B | 炎天下の下、村瀬完投勝利! |
| 7/23(土) | 松方キャッツ | 9-8 | 勝ち○ | 大田(1勝1敗) | 忠道 | 追い上げを振り切りなんとか粘勝。 |
| 7/30(土) | グランスターズ | 6-14 | 負け● | 浮田(1敗) | 宝生 | 先発浮田乱調でその後も加点され大敗・・ |
| 8/13(土) | いけめんず | 5-4 | 勝ち○ | 丸野(2勝2敗) | 高畑 | 丸野-浮田バッテリーで勝利! NONOBE逆転2ラン!! |
| 8/13(土) | ZONEX | 14-7 | 勝ち○ | 大田(2勝1敗) | 名城 | 初回相手四球もあり大勝! |
| 9/3(土) | 名東ドルフィンズ | 4-7 | 負け● | 丸弟(2勝1敗) | 松川橋 | 最終回粘りを見せるも完敗・・ |
| 9/10(土) | コマンダース | 2-10 | 負け● | 大田(2勝2敗) | 洗堰 | 粘りを見せれず大敗・・。 |
| 9/17(土) | いけめんず | 5-10 | 負け● | 三宅(1敗) | 稲永C | 6回7回大量失点・・・ |
| 9/24(土) | 名東ドルフィンズ | 5-4 | 勝ち○ | 村瀬(2勝) | 稲永C | 村瀬粘投&丸野が締めて接戦勝利! 中村&三宅ともに今季初HR!! |
| 10/1(土) | 浜田マリーンズ | 12-3 | 勝ち○ | 丸野(3勝2敗) | 戸笠 | 投打がかみ合い勝利。 |
| 10/22(土) | LHオールスターズ | 2-19 | 負け● | 丸野(3勝3敗) | 枇杷島橋 | 相手ピッチャーを攻略できず・・・ |
| 11/5(土) | YAMETERS | 7-5 | 勝ち○ | 丸野(4勝3敗) | 浦里 | 後半のピンチを何とか切り抜け粘勝! |
| 11/12(土) | 名東ドルフィンズ | 0-12 | 負け● | 丸野(4勝4敗) | 大森中央 | 相手ピッチャーをまったっく攻略できず・・ 守ってはエラー連発、これじゃ勝てん。 |
| 11/19(土) | チーム酒 | 6-4 | 勝ち○ | 丸野(5勝4敗) | 道徳 | 接戦を制し勝利!! |
| 11/26(土) | バッフルズ | 4-8 | 負け● | 丸野(5勝5敗) | 荒子 | 序盤の失点が響き敗戦(>_<) |
| 12/3(土) | 浜田マリーンズ | 2-6 | 負け● | 丸野(5勝6敗) | 大正橋緑地 | 相手ピッチャーを攻略できず守備も乱れて・・ |
| 12/3(土) | リンガーベルズ | 11-6 | 勝ち○ | 村瀬(3勝) | 大正橋緑地 | 珍しく打線がつながり快勝。 村瀬好リリーフで3勝目!! |
| 12/17(土) | コマンダース | 6-9 | 負け● | 丸野(5勝7敗) | 洗堰 | 一回裏に先制するも3回に大量失点で 勝負あり。コマンダースの投手リレーの前に 後半ぴしゃりと抑えられ敗戦(>_<) |
最終成績12勝12敗0分
勝率 .500
対戦していただいたチームの方々本当にありがとうございました。